Customer | Name of workpiece | Size(mm) | The main material | Num. | The type of service | Service Time |
Yuheng Acetic Acid | hydrogen reactor | Ф4500x54045x(76+3) | 14Cr1MoR+S32168 | 1 | C(Oil/Electric) | In 2014 3-4 month |
Hengli Petrochemical | oxidation reactor | Ф9920x9800x(88+3) | SA516 Cr.70+SB265 Cr.1 | 2 | D | In 2014 1-2 month |
Hengli Petrochemical | oxidation reactor | Ф9920x9800x(85+3) | SA516 Cr.70+SB265 Cr.1 | 2 |
B (Gas) |
In 2013 9-11 month |
Jiangxi Pansen | stirring autoclave | Ф3800x18300x(56+4) | Titanium clad plate | 2 | D | In 2013 9-10 month |
Dalian Jinzhong | washing tower | Ф4400x82884x65 | SA387Cr.11Cl.2 | 1 | B(Electric) | In 2013 8-9 month |
Sichuan Shengda | oxidation reactor | Ф9920*18200*(85+2.5) | Q345R+TA1 | 1 | D | In 2013 7-8 month |
Zhuhai BP | oxidation reactor | Ф9500×19208×(74+3.5) | SA516 Cr.70+SB265Cr.1 | 1 |
B (Gas) |
In 2013 6-7 month |
Yadong Petrochemical | oxidation reactor | Ф8300x17185x(75+3) | SA516Gr70+ TA1 | 2 | D | In 2013 4-6 month |
Yantai Wanhua | knockout tower | Ф10464x115685x32~36 | Q345R | 1 |
B (Gas) |
In 2013 4-5 month |
Sichuan Shengda | oxidation reactor | Ф9920*18200*(85+2.5) | Q345R+TA1 | 1 |
B (Gas) |
In 2013 4-5 month |
Jiangsu Honggang | condenser | Ф1950/Ф5400x15754x28/46 | Q345+TA1The titanium heat exchange tube | 4 | D | In 2013 3-4 month |
Turkey META | autoclave | Ф5200*32437x(112+8) | SA516Gr.70+SB265 Gr.17 | 1 | D | In 2013 1-2 month |
Dalian Jinzhong | gasifier | Ф3200/Ф4144x22148x160 | SA387Cr.11Cl.2 | 2 | B (Electric) | In 2012 9-12 month |
Dalian Jinzhong | methanol washing tower | Ф3800x32012x132 | SA203Gr.E | 2 | B (Electric) | In 2012 9-10 month |
Dalian Jinzhong | washing tower | Ф3800x26944x(86+6) | 13MnNiMoR+S31603 | 3 | A (Electric) | In 2012 7-8 month |
Xinjiang Tianye | BYD reactor | Ф6100x11450x(46+3) | Q345R(N)+S31603 | 2 | C(Gas/Electric) | In 2012 5-6 month |
Jingbian Energy and Chemical | catalyst tank | Ф7400*31742*22~46 | Q345R | 3 | C(Oil/Electric) | In 2012 4-9 month |
Jingbian Energy and Chemical | propylene refining tower | Ф7400*101600*40~54 | Q345R | 1 | C(Oil/Electric) | In 2012 4-9 month |
Jingbian Energy and Chemical | fractionating tower | Ф7600/6800*50300*36/(34+3) | Q245R/(Q245R+S11306) | 1 | C(Oil/Electric) | In 2012 4-9 month |
Hengli Petrochemical | condenser | Ф2800x12756x(22+2) | Q345R+TA1 | 4 | D | In 2012 1-2 month |
Jingbian Energy and Chemical | regenerator | Ф12000/Ф15400x48500x30~68 | Q245R/Q345R(N) | 1 | C(Oil/Electric) | In 2012 October-2013 year in January |
Jingbian Energy and Chemical | reactor | Ф13600/Ф9300x46150x24~58 | Q245R/Q345R(N) | 1 | C(Oil/Electric) | 12 years in October -13 year in January |
Hengli Petrochemical | oxidation reactor | Ф9920*9800x(88+3) | SA516 Gr.70+SB265 Cr.1 | 4 | B(Gas) | In 2011 7-8 month |
Dalian Jinzhong | washing tower | Ф4700x23000x80/95 | SA387Cr.11Cl.2 | 3 | A (Electric) | In 2011 5-6 month |
Pengzhou Petrochemical | prehydrogenation stripping tower | Ф1900/Ф3900x29885x20~32 | Q245R(N) | 1 | C(Oil/Electric) | In 2011 4-5 month |
Hengli Petrochemical | oxidation reactor | Ф9920*9800x(88+3) | SA516 Gr.70+SB265 Cr.1 | 4 | D | In 2011 December -2012 year in February |
Pengzhou Petrochemical | xylene tower | 8500/9200x95000x46~52 | Q345R(N) | 1 | C(Oil/Electric) | In 2010 8-10 month |
Pengzhou Petrochemical | adsorption tower | Ф7100x27600x50 | Q345R(N) | 2 | C(Oil/Electric) | In 2010 December -2011 year in March |
Sichuan Shengda | condenser | Ф2900/Ф4700×0250x28 | Q345R+TA1/TA2 | 2 | D | In 2013 July |
Note: the code of service types:A: the overall heat treatment,B: after welding to eliminate stress,C: after welding to eliminate stress + local heat treatment,D: the thermal cycle test,F: the local heat treatment